Jaarlicentie | Levenscyclusbeheer
(Kosten per jaar)
|
MFA en SSO
(Kosten per jaar)
|
Allesomvattend
(Levenscyclusbeheer met MFA en SSO)
|
Voor 100 gebruikers | $295 | $195 | $395 |
Voor 200 gebruikers | $495 | $295 | $695 |
Voor 500 gebruikers | $1.195 | $595 | $1.495 |
Voor 1.000 gebruikers | $1.995 | $1.195 | $2.795 |
Voor 1.500 gebruikers | $2.495 | $1.595 | $3.495 |
Voor 2.000 gebruikers | $2.995 | $1.795 | $3.995 |
Voor 3.000 gebruikers | $3.495 | $2.395 | $4.995 |
Voor 5.000 gebruikers | $4.995 | $3.495 | $6.995 |
Voor 7.500 gebruikers | $5.995 | $4.495 | $8.995 |
Voor 10.000 gebruikers | $6.495 | $4.995 | $9.995 |
Voor 20.000 gebruikers | $8.495 | $5.995 | $11.995 |
Voor 50.000 gebruikers | $10.995 | $7.995 | $15.995 |
Voor 100.000 gebruikers | $12.995 | $9.995 | $19.995 |
Gratis proefversie: We bieden een allesomvattende, gratis proefversie van 30 dagen voor alle gebruikers. Na afloop van de proefperiode is het product met alle functies gratis voor maximaal 10 gebruikers.. |
Essentiële functies (gratis) | Licentiecomponenten | |
Identiteitslevenscyclusbeheer | MFA en SSO | |
Geïntegreerde Universal Directory | Slimme sjablonen voor identiteitslevenscyclusbeheer | MFA voor Windows-machines |
Identiteit synchroniseren voor directory's en applicaties | Maak regels voor het automatisch invullen van kenmerken op basis van criteria | MFA voor bedrijfsapplicaties |
Directory as a Service | Op SCIM gebaseerde gebruikersvoorzieningen in directory's en applicaties | Ondersteuning voor aangepaste TOTP-authenticatiemethoden |
Directory-integraties | Wachtwoorden snel resetten via helpdesk | Single sign-on voor bedrijfsapplicaties |
Applicatie-integraties | Gecentraliseerd toegangsbeheer met slimme sjablonen | Ondersteuning voor aangepaste applicaties met SAML, OAuth en OpenID Connect |
Ondersteuning dynamische groepen | Geautomatiseerde coördinatie van allesomvattend levenscyclusbeheer | Op directory gebaseerde authenticatie |
Op rollen gebaseerde toegangsbewaking (RBAC: role-based access control) | Licentietoewijzing voor Microsoft 365-services | Toewijzing applicatietoegang |
Geïntegreerde rapporten en analyses | Grondige directory-specifieke rapporten | |
Grafisch dashboard | ||
Portaal Identity360 aanpassen |